首页

六子生肖

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 1 2 3 4 5 6
2023012 1 1 1 1 51 1
2023013 2 2 2 41 1 2
2023014 3 3 3 41 2 3
2023015 4 4 4 41 3 4
2023016 5 21 5 1 4 5
2023017 6 1 6 41 5 6
2023018 7 21 7 1 6 7
2023019 11 1 8 2 7 8
2023020 1 2 9 41 8 9
2023021 11 3 10 1 9 10
2023022 11 4 11 2 10 11
2023023 1 21 12 3 11 12
2023024 2 1 13 4 51 13
2023025 3 21 14 5 1 14
2023026 4 1 15 41 2 15
2023027 5 2 16 41 3 16
2023028 6 21 17 1 4 17
2023029 7 1 31 2 5 18
2023030 11 2 1 3 6 19
2023031 1 3 2 41 7 20
2023032 2 4 3 1 8 61
2023033 3 5 4 2 9 61
2023034 11 6 5 3 10 1
2023035 11 7 6 4 11 2
2023036 1 21 7 5 12 3
最大间隔 7 7 17 5 12 20
累计次数 6 6 1 8 2 2

开出个数

7 6 5 4-
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1
2023032 32 17 20 22 5 14 33 1
2023033 26 37 31 18 11 15 10 1
2023034 16 46 10 41 9 44 39 1
2023035 36 42 47 12 8 1 40 1
2023036 21 12 40 19 8 9 24 1

指标参数

1子肖
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
生肖: 鸡, 龙,
3子肖
生肖: 虎, 猪,
4子肖
生肖: 猴, 蛇,
5子肖
生肖: 兔, 狗,
6子肖
生肖: 羊, 马,