首页

波色单双

刷新

现在显示的是 » 特码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2023012 1 1 1 1 1 F1
2023013 2 2 2 D1 2 1
2023014 3 3 3 D1 3 2
2023015 A1 4 4 1 4 3
2023016 1 B1 5 2 5 4
2023017 2 1 6 3 E1 5
2023018 3 2 7 4 E1 6
2023019 4 3 8 D1 1 7
2023020 A1 4 9 1 2 8
2023021 1 5 10 D1 3 9
2023022 2 6 C1 1 4 10
2023023 3 7 1 D1 5 11
2023024 4 8 C1 1 6 12
2023025 A1 9 1 2 7 13
2023026 1 10 2 3 E1 14
2023027 2 11 3 4 1 F1
2023028 3 12 4 5 E1 1
2023029 4 13 5 D1 1 2
2023030 5 14 C1 1 2 3
2023031 6 15 1 D1 3 4
2023032 7 16 2 1 E1 5
2023033 8 17 3 D1 1 6
2023034 9 18 4 1 E1 7
2023035 10 B1 5 2 1 8
2023036 11 B1 6 3 2 9
最大间隔 11 18 10 5 7 14
累计次数 3 3 3 8 6 2

开出个数

7 6 5 4-
2023012 42 18 31 14 29 25 6 1
2023013 13 11 30 37 14 4 20 1
2023014 13 29 40 27 1 9 20 1
2023015 22 34 41 29 13 18 23 1
2023016 32 39 19 13 33 3 24 1
2023017 13 39 22 9 8 38 11 1
2023018 28 20 34 49 4 12 43 1
2023019 19 30 33 8 29 41 4 1
2023020 42 16 8 47 48 32 35 1
2023021 25 44 28 47 14 27 4 1
2023022 42 33 29 13 40 8 3 1
2023023 17 46 19 32 39 14 36 1
2023024 42 9 26 15 1 44 25 1
2023025 26 11 40 12 4 37 7 1
2023026 4 1 14 7 37 31 11 1
2023027 20 12 35 13 11 43 44 1
2023028 10 18 2 1 37 12 43 1
2023029 21 28 34 18 30 40 14 1
2023030 34 48 17 7 42 4 3 1
2023031 8 13 30 18 41 33 20 1
2023032 32 17 20 22 5 14 33 1
2023033 26 37 31 18 11 15 10 1
2023034 16 46 10 41 9 44 39 1
2023035 36 42 47 12 8 1 40 1
2023036 21 12 40 19 8 9 24 1

指标参数

A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,